BAKTI menyediakan layanan sewa kapasitas di Palapa Ring dengan total 17 proyek, yang dibagi dalam 3 paket, yaitu Barat, Tengah, dan Timur.
Palapa Ring Paket Barat terdiri dari 3 proyek yang menghubungkan Sumatera, Batam, dan Kalimantan.
Tarif Per Bulan (dalam ribuan Rupiah):Bandwidth | 1G | 10G | STM-4 | STM-6 |
Proyek 1 (Dumai, Siak, Bengkalis, Tebing Tinggi, Karimun, Batam) | 20,000 | 160,000 | 20,000 | 64,000 |
Proyek 2 (Batam, Tarempa, Ranai, Singkawang) | 55,700 | 445,600 | 55,700 | 178,000 |
Proyek 3 (Kuala Tungkal, Dalik Lingga, Batam) | 23,000 | 184,000 | 23,000 | 73,600 |
3 Proyek Sekaligus | 78,960 | 631,680 | 78,960 | 252,672 |
Palapa Ring Paket Tengah terdiri dari 6 proyek yang berlokasi di wilayah Kalimantan dan Kepulauan Maluku.
Tarif Per Bulan (dalam ribuan Rupiah):Bandwidth | 1G | 10G | STM-4 | STM-6 |
Proyek 4 (Sendawar, Long Bangun) | 9,000 | 72,0000 | 9,000 | 29,,000 |
Proyek 5 (Kendari Wanggudu, Bungku, Petasia, Tentena) | 19,000 | 152,000 | 19,000 | 61,000 |
Proyek 6 (Kendari, Wawoni, Raha, Sawerigadi, Lakudo, Raha, Buranga | 26,000 | 208,000 | 26,000 | 83,600 |
Paket 7 (Luwuk, Salakan, Banggai, Taliabu, Sanana) | 22,000 | 176,000 | 22,000 | 70,000 |
Paket 8A (Manado, Ondong Siau, Tahuna, Melonguane, Morotai Selatan, Tobelo) | 30,000 | 240,000 | 30,000 | 96,000 |
Proyek 8B (Ternate, Tidore, Sofifi) | 7,000 | 56,000 | 7,000 | 22,000 |
6 Proyek Sekaligus | 90,400 | 723,000 | 90,400 | 289,000 |
Palapa Ring Paket Timur terdiri dari 8 proyek fiber optic yang berada di wilayah Nusa Tenggara dan Papua.
Tarif Per Bulan (dalam ribuan Rupiah):Bandwidth | 1G | 10G | STM-4 | STM-6 |
Proyek 9 (Sendawar, Long Bangun) | 26,000 | 208,000 | 26,000 | 83,000 |
Proyek 10 (Kendari Wanggudu, Bungku, Petasia, Tentena) | 49,000 | 392,000 | 49,000 | 157,000 |
Proyek 11 (Kendari, Wawoni, Raha, Sawerigadi, Lakudo, Raha, Buranga | 69,000 | 552,000 | 69,000 | 172,000 |
Paket 12 (Luwuk, Salakan, Banggai, Taliabu, Sanana) | 22,000 | 176,000 | 22,000 | 70,000 |
Paket 13 (Manado, Ondong Siau, Tahuna, Melonguane, Morotai Selatan, Tobelo) | 24,000 | 192,000 | 24,000 | 77,000 |
Proyek 15A (Ternate, Tidore, Sofifi) | 48,000 | 384,000 | 48,000 | 154,000 |
Proyek 15B | 35,000 | 280,000 | 35,000 | 112,000 |
Proyek 16 | 10,000 | 80,000 | 10,000 | 32,000 |
Proyek 17 | 20,000 | 160,000 | 20,000 | 64,000 |
Bandwidth (Fiber Optic) | 250 Mbps | 100 Mbps | ||
Proyek 14 (Sarmi, Burmeso) | 138,250 | 55,300 | ||
Proyek 15 (Timika, Tigi, Enarotali, Sugapa, Ilaga, Kota Mulia, Karubaga, Tiom,Kobakma, Elelim, Jayapura) | 216,000 | 86,400 |
Selain menyewakan layanan kapasitas, BAKTI juga menyediakan layanan sewa dark fiber atau serat optik pasif.
Sejak akhir tahun 2018, BAKTI meluncurkan inovasi program yang menghadirkan Internet secara mandiri ke kawasan perdesaan demi terbangunnya ekosistem digital di desa yang kuat dan mensejahterakan masyarakat, dengan melibatkan berbagai pihak (stakeholder). Program yang dibungkus dalam skema kerjasama Tripartit (Bumdes/Koperasi/Badan usaha lainnya – BAKTI – Internet Service Provider) ini, mendorong terjadinya percepatan penetrasi konektivitas internet fixed broadband di desa.
Secara komprehensif, program ini dibangun dalam tiga tahapan:
Program ini dapat diikuti utamanya oleh Bumdes, koperasi atau badan usaha formal lainnya yang ada di Desa.
Sejak akhir tahun 2018, BAKTI meluncurkan inovasi program yang menghadirkan Internet secara mandiri ke kawasan perdesaan demi terbangunnya ekosistem digital di desa yang kuat dan mensejahterakan masyarakat, dengan melibatkan berbagai pihak (stakeholder). Program yang dibungkus dalam skema kerjasama Tripartit (Bumdes/Koperasi/Badan usaha lainnya – BAKTI – Internet Service Provider) ini, mendorong terjadinya percepatan penetrasi konektivitas internet fixed broadband di desa.
Secara komprehensif, program ini dibangun dalam tiga tahapan:
Program ini dapat diikuti utamanya oleh Bumdes, koperasi atau badan usaha formal lainnya yang ada di Desa.