PENGUMUMAN HASIL TENDER
PROYEK PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR BASE TRANSCEIVER STATION (BTS) 4G
DAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNGNYA
PAKET 3 (PAPUA BARAT DAN PAPUA BAGIAN TENGAH-BARAT)
Nomor: 0803/BTS4G/BAKTI.31.3/PD.2.02/02/2021
Berdasarkan Berita Acara Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran Tahap II Dalam Rangka Penyampaian Penawaran Ulang Proyek Penyediaan Infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan Infrastruktur Pendukungnya Paket 3 (Papua Barat dan Papua Bagian Tengah- Barat) Nomor 0502/BTS4G/BAKTI.31.3/PD.2.02/02/2021 tanggal 5 Februari 2021, Kelompok Kerja Pemilihan Proyek Penyediaan Infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan Infrastruktur Pendukungnya (“Pokja Pemilihan”), bersama ini mengumumkan pemenang tender sebagai berikut:
I. | Pemenang Tender | : | Kemitraan Lintasarta Huawei SEI |
Alamat | : | Gedung Menara Thamrin, Lt. 12 Jalan. M.H. | |
Thamrin, Kav.3, Jakarta (10250) | |||
Total Nilai Kombinasi Dokumen | : | 89,41% (delapan puluh sembilan, koma empat | |
Penawaran | puluh satu persen) | ||
Total Penawaran untuk | : | Rp. 6.863.240.902.191,- (enam triliun delapan ratus | |
Pelaksanaan Pekerjaan | enam puluh tiga miliar dua ratus empat puluh juta sembilan ratus dua ribu seratus sembilan puluh satu rupiah) | ||
(termasuk PPN) | |||
II. | Pemenang Cadangan 1 (Satu) | : | Kemitraan Infrastruktur Bisnis Sejahtera – ZTE |
Indonesia | |||
Alamat | : | Jalan Cikini Raya No. 12-14, Kelurahan Cikini, | |
Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat (10330) | |||
Total Nilai Kombinasi Dokumen | : | 86,62% (delapan puluh enam koma enam puluh dua | |
Penawaran | persen) | ||
Total Penawaran untuk | : | Rp. 6.874.844.051.568,- (enam triliun delapan ratus | |
Pelaksanaan Pekerjaan | tujuh puluh empat miliar delapan ratus empat puluh empat juta lima puluh satu ribu lima ratus enam | ||
(termasuk PPN) | puluh delapan rupiah) |
Jakarta, 8 Februari 2021
Kelompok Kerja Pemilihan Proyek Penyediaan
Infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan
Infrastruktur Pendukungnya
Ttd.
Ketua