Kami sampaikan dengan hormat, berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan oleh Tim Seleksi Instruktur pada Kegiatan Pelatihan dan Kompetisi TIK Nasional Secara Daring bagi Disabilitas, berikut adalah Daftar Calon Peserta Training of Trainer (ToT) Daring Pelatihan dan Kompetisi TIK Nasional Secara Daring bagi Disabilitas yang lolos untuk mengikuti pelatihan yang akan diselenggarakan oleh BAKTI Kominfo adalah sebagai berikut :
EXCEL_Disabilitas Penglihatan
No. | Nama Lengkap | Provinsi |
1 | Robby Birdayanto | Lampung |
2 | Nursintan, S,Pd | Riau |
3 | Zulfahmi, S.pd | Kepulauan Riau |
4 | Akhlaqul Imam | Sumatera Barat |
5 | Heru Ramdani Gumay S.Pd | Jambi |
6 | I Made Kandra | Bali |
7 | Banyu Nugraha | Jawa Barat |
8 | Dyah Ayu Arifaeny | Kalimantan Timur |
9 | Fitriani Harum Sari | Banten |
10 | Trio Aji Basuki | Banten |
11 | Nubuat muhammad maghribi | DI Yogyakarta |
12 | Nurul Hikmah | Jawa Timur |
EXCEL_Disabilitas Pendengaran
No. | Nama Lengkap | Provinsi |
1 | Khaira Elfi Syahrina, S.Sos | Riau |
2 | Palus | Riau |
3 | Azman Syah Aceh, S.Pd.I | Kepulauan Riau |
4 | Dasni,S.Pd | Sumatera Barat |
5 | Adisyahputra Gultom | Jambi |
6 | Catur Teddi Arbi | Riau |
7 | Mayang segara | Bengkulu |
8 | Muhamad Zain Fauzy | Lampung |
9 | Dadang efriadi | Bengkulu |
10 | Kurnia Khoirul Candra | Jawa Tengah |
11 | Nurmadyo Wibowo | Jawa Tengah |
12 | Qonita Luthfia Putri | Banten |
EXCEL_Disabilitas Fisik Mental Intelektual
No. | Nama Lengkap | Provinsi |
1 | Andy Haryanto Sipayung | Sumatera Utara |
2 | Burhani Fauzan | Jawa Tengah |
3 | Dewi Handayani | Sumatera Barat |
4 | Marwan Toni | Sumatera Barat |
5 | Nurullita Arum Pratiwi | Lampung |
6 | Ratna Alvionita | Bengkulu |
7 | Retno Tri Indrayanti, S. Pd | Kepulauan Riau |
8 | Susanti | Riau |
9 | Yulastri | Sumatera Barat |
10 | Fendrial, S. Kom | Sumatera Barat |
11 | Gusria Herlina, S. Pd | Sumatera Barat |
12 | Juraida Fitri | Nanggroe Aceh Darussalam |
DESAIN_Disabilitas Pendengaran
No. | Nama Lengkap | Provinsi |
1 | Zakaria,S.Pd.I | Kepulauan Riau |
2 | riko wardana | Bangka Belitung |
3 | Devy Kurniawati | Nanggroe Aceh Darussalam |
4 | Dian Cristynatalia | Bengkulu |
5 | Elisa Julianti | Bengkulu |
6 | Erlisa Febrianti | Bangka Belitung |
7 | Aam Hamdany Salam | Kalimantan Timur |
8 | Abdul Rahman, S.Pd | Kalimantan Timur |
9 | Erwansyah S.Pd | Kalimantan Tengah |
10 | Lintang Mijias Kwin Tamima | Jawa Timur |
11 | Nur Annisa Maulida | Kalimantan Tengah |
12 | Aulia Rahmadina | DKI Jakarta |
DESAIN_Disabilitas Fisik Mental Intelektual
No. | Nama Lengkap | Provinsi |
1 | Dewi Sukarnik | Bengkulu |
2 | Maulana Fitriadi | Kepulauan Riau |
3 | Prihono | Kepulauan Riau |
4 | Rahmad Prabowo Putro | Bengkulu |
5 | Ratu Nurdianti | Bengkulu |
6 | Soffi Anung Apriawan | Sumatera Selatan |
7 | Sri Wahyuni, Sp. PSA | Bangka Belitung |
8 | Venny Wahyuni, S. Pd | Sumatera Barat |
9 | Adi Kurniadi | Jambi |
10 | Muhamad Ilham, S.Ds | Sumatera Barat |
11 | Robin Hood | Bengkulu |
12 | Afiriyan Choirul Anam | Jawa Tengah |
E-COMMERCE_Disabilitas Penglihatan
No. | Nama Lengkap | Provinsi |
1 | Syifa Urrachmah, S.Pd | Nanggroe Aceh Darussalam |
2 | Aryani sri ramadhani | Banten |
3 | Aris Yohanes Elean | Dki Jakarta |
4 | Richard Kennedy | Jawa Tengah |
5 | Sofyan sukmana | DKI Jakarta |
6 | Achmad Yudha Rachmatullah | DKI Jakarta |
7 | Rafik Akbar, S.Pd.I | DKI Jakarta |
8 | Galuh Pangestika Wijaya Atas Asih | Jawa Tengah |
9 | Rino Jefriansyah | DKI Jakarta |
10 | Vindi Dwi Winantyo | Jawa Tengah |
11 | I Made Prasetya Wiguna Mahayasa | Bali |
12 | Abdurrahman | DKI Jakarta |
E-COMMERCE_Disabilitas Pendengaran
No. | Nama Lengkap | Provinsi |
1 | Pajariah | Sumatera Utara |
2 | Agus Ari Anggara | Riau |
3 | Ikang Patrizal | Riau |
4 | Joni Afriadi | Sumatera Selatan |
5 | Nurfitri Elyondri | Riau |
6 | Siti Fitrah Annisa | Riau |
7 | Sri Gusti Ezulkarnaen, S.Pd | Sumatera Utara |
8 | Angga Maulid | Banten |
9 | Alief Prkas Albihar | Jawa Tengah |
10 | Lisa Elisa, S.Pd | Kalimantan Tengah |
11 | Arif Mugi Setiawan | DI Yogyakarta |
12 | Rika Sari Fitri Yani,S.Pd | Jawa Barat |
E-COMMERCE_Disabilitas Fisik Mental Intelektual
No. | Nama Lengkap | Provinsi |
1 | I Gusti Agung Ayu Sofia Eka Maharani | Bali |
2 | Chica Haryani | Bengkulu |
3 | Zulia Muzar | Riau |
4 | Syamsul Bahri | Sumatera Barat |
5 | Try Indaria | Sumatera Barat |
6 | Hijrah yanti | Nanggroe Aceh Darussalam |
7 | Andika Kurnia Lesmana | Bangka Belitung |
8 | Lisa Uswatun Hasanah | Jambi |
9 | Yuli Andriani, S.PD | Nanggroe Aceh Darussalam |
10 | Yulia Anita, S.Kom | Bengkulu |
11 | Rahmi Yulianti | Sumatera Barat |
12 | Ida Ayu Wiadnyani Manuaba,SE | Bali |
GOOGLE_Disabilitas Penglihatan
No. | Nama Lengkap | Provinsi |
1 | Sr. Christine Pasaribu | Sumatera Utara |
2 | Agus Putranto, S.Pd. | DI Yogyakarta |
3 | Kadek Agus Weda Gunawan | Lampung |
4 | I Made Wikandana | Bali |
5 | Muhammad Saidinas | Nanggroe Aceh Darussalam |
6 | Oki kurnia | DKI Jakarta |
7 | Hendra Jatmika Pristiwa | Jawa Barat |
8 | Jejen Juanda | DKI Jakarta |
9 | Rexya Muhamad Rizki | Jawa Barat |
10 | Zulfikar | DKI Jakarta |
11 | Alfian Andhika Yudhistira | Jawa Timur |
12 | Synthia L Y Montolalu | Sulawesi Utara |
GOOGLE_Disabilitas Pendengaran
No | Nama Lengkap | Provinsi |
1 | Erni Guspita Sari, S.Pd | Kepulauan Riau |
2 | Bunga Surya Sephani | Sumatera Barat |
3 | Isti Oktarandi K, S.Pd.,Gr. | Bengkulu |
4 | Asyura | Nanggroe Aceh Darussalam |
5 | Silfa Hanum, S. Pd | Riau |
6 | Wahid Munandar | Sumatera Selatan |
7 | Riska Tri Rahayu | Lampung |
8 | Dirham Gumawang Andipurnama, S.Pd | Banten |
9 | Renny Marliana,S.Pd | Kalimantan Tengah |
10 | Firda Nur Oktaviani | Jawa Tengah |
11 | Imron Faturohman | Jawa Barat |
12 | Rizqi Fauzi | DKI Jakarta |
GOOGLE_Disabilitas Fisik Mental Intelektual
No. | Nama Lengkap | Provinsi |
1 | Nina Pritoatmita, S.Pd.I | Bangka Belitung |
2 | Rizki Nugraha | Bangka Belitung |
3 | Ade Darmawan, A.Md | Riau |
4 | Diana | Sumatera Barat |
5 | Endah Murni Wijayanti, S. Tr. Sos | Sumatera Utara |
6 | Faisal Syahendra | Riau |
7 | Sari Milawati, S.Pd | Kalimantan Tengah |
8 | Asep Abdul Aziz | Jawa Barat |
9 | Betya Sahara | Kalimantan Selatan |
10 | Lisa Haryati, S.Pd | Kalimantan Tengah |
11 | Mamah Halimah,S.Pd.I,M.Pd | Jawa Barat |
12 | Noviardi Tupan | Jawa Barat |